Dom Imóveis Guarapuava
Dom Imóveis Guarapuava
|
R$ 1.250.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Permuta, Fundo de Garantia, Carta de Crédito, ACEITA IMOVEIS E CARROS COMO PARTE DE PAGAMENTO.
|
✅PISCINA AQUECIDA
✅LAREIRA
✅MOVEIS PLANEJADOS
✅GESSO
✅PORCELATO
✅PISO LAMINADO
✅AQUECIMENTO SOLAR
✅AQUECIMENTO A GAS
✅SUITE COM HIDRO
| Status | PROXIMO A PREFEITURA |
| Referência: | 836 482817 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
| Estágio do Imóvel: | Usado |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 ~ 2 suíte) |
| Sala(s:) | 3 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 2 ~ 3 |
| Área Privada: | 226.00 ~ 2260.00 m² |
| Terreno: | 390.00 m² |
| Comprimento: | 30.00 m |
| Largura dos Fundos: | 13.00 m |
| Largura da Frente: | 13.00 m |
| Comprimento da Direita: | 30.00 m |
| Comprimento da Esqueda: | 30.00 m |
| Última atualização do imóvel: | 11/03/2025 16:13:39 |
| Endereço: | Rua Coronel Lustosa , N°: 401 , CASA , PREFEITURA |
| Bairro: | Centro |
| Cidade: | Guarapuava |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Área Privada: | 226.00 ~ 2260.00 m² |
| Terreno: | 390.00 m² |
| Comprimento: | 30.00 m |
| Largura dos Fundos: | 13.00 m |
| Largura da Frente: | 13.00 m |
| Lado Direito: | 30.00 m |
| Lado Esquerdo: | 30.00 m |
